| LAPORAN KEUANGAN SODAKOH PEMUDA | ||
| SEMARAK GEMA TAKBIR DAN TAKBIR KELILING (PAWAI) IDUL FITRI 1 SYAWAL 1437 H | ||
| Pemasukan | ||
| No | Sumber Dana | Jumlah |
| 1 | Uang saldo Pemuda | 300.000 |
| 2 | Dari Pemuda | 1.575.000 |
| 3 | Dari Pasar Jumat 1 | 178.800 |
| 4 | Dari Pasar Jumat 2 | 280.000 |
| 5 | ||
| 2.333.800 | ||
| Pengeluaran | ||
| No | Uraian Pembebiyayaan | Jumlah |
| Pembuatan Bener | 300.000 | |
| Beli Bahan dekorasi | 65.000 | |
| Tenda Sound | 400.000 | |
| Minyak Tanah | 30.000 | |
| Beli Aqua Dus, lilin Lem Powor (Warung Teh Itoh ) | 96.000 | |
| Beli Mi, Mangkon dan Gelas | 200.000 | |
| Kopi, Roko, (warung Teh Yayat ) | 53.000 | |
| Jumlah Pengeluaran : | 1.144.000 | |
| Saldo Akhir : | 1.189.800 | |
Mengenai Saya
Rabu, 29 Juni 2016
LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAKBIRAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar